Duniabola99.org – Prediksi Spal Vs Fiorentina 19 November 2017
Kami akan mencoba untuk memprediksikan hasil akhir untuk skor pertandingan Spal vs Fiorentina . Berikut dibawah adalah data dari hasil beberapa laga terakhir yang sudah dijalani oleh Spal maupun Fiorentina . data dari hasil 5 pertandingan terakhir antara kedua tim yang akan berlaga.
Head-to-head matches: SPAL – FIORENTINA | |||||
Tidak ada pertandingan kedua team |
Last matches: SPAL | |||||
06.11.17 | SA | Atalanta | Spal | 1 : 1 | |
29.10.17 | SA | Spal | Genoa | 1 : 0 | |
26.10.17 | SA | Juventus | Spal | 4 : 1 | |
22.10.17 | SA | Spal | Sassuolo | 0 : 1 | |
15.10.17 | SA | Bologna | Spal | 2 : 1 |
Last matches: FIORENTINA | |||||
05.11.17 | SA | Fiorentina | AS Roma | 2 : 4 | |
29.10.17 | SA | Crotone | Fiorentina | 2 : 1 | |
26.10.17 | SA | Fiorentina | Torino | 3 : 0 | |
22.10.17 | SA | Benevento | Fiorentina | 0 : 3 | |
15.10.17 | SA | Fiorentina | Udinese | 2 : 1 |
Tips: Pada Pertandingan kali ini kami memprediksikan
berakhir dengan Skor 1 : 2



